TI德州儀器低功耗比較器
發(fā)布時間:2021-06-18 17:07:17 瀏覽:1037
相對比較兩個或多個數(shù)值數(shù)據(jù)以判斷它們是否相等,或判斷它們相互之間的大小關(guān)聯(lián)和次序稱為比較。能夠?qū)崿F(xiàn)相對比較功能模塊的電源電路或元器件稱為比較器
TI德州儀器低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產(chǎn)品,根據(jù)使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當(dāng)天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ :3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TLV7032 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7031-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7042 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7041-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV7022 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7012 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV4011 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV7031 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7034 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7044 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4011-Q1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4051 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4031 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4021 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4041 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV6700 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6703 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV7041 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7021 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV7011 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV3691 | 1 | 24 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 |
TLV3012-Q1 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011-EP | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.0028 | 0.01 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3012 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV7081 | 1 | 4 | 5.5 | 1.7 | 10 | 0.000379 | 0.01 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
LMV7275-Q1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMC7215-Q1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMV7231 | 6 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 6 | 0.0076 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | -0.3 |
LMC6772-Q1 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 10 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 125 | 15.2 | -0.2 |
TLV3492A-EP | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.05 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TXS03121 | 1 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | 10 | 0.005 | 500 | -40 to 85 | 5.5 | 0.8 |
LMP7300 | 1 | 7.7 | 12 | 2.7 | 0.75 | 0.01 | 3 | -40 to 125 | 11.1 | 1 |
TLV7211 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 15 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
TLV7211A | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
LPV7215 | 1 | 12 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.00058 | 0.001 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLC3704-Q1 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
TLV3701-EP | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701-Q1 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3702-Q1 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
LMV7291 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.1 | -0.1 |
TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
LMV7271 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7272 | 2 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7275 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
TLV3491 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3492 | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3494 | 4 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLC3702-EP | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLV3704 | 4 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV2302 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2704 | 4 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2304 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 4 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3404 | 4 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLV2702 | 2 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3702 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3401 | 1 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | 0 to 70, | 21 | 0 |
TLV3402 | 2 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLC3702M | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLC3704M | 4 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
LMC7215 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC7225 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC6762 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC6772 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7211-N | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7221 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
TLC3702 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
TLC3704 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
推薦資訊
STATEK 提供的高溫晶體 CX1HT EXT 和 CX4HT EXT系列,專為在極端高溫環(huán)境下穩(wěn)定運行的應(yīng)用設(shè)計。這些晶體能在高達200°C的溫度下工作,預(yù)計壽命超過100,000小時,特別適合工業(yè)、井下儀器、旋轉(zhuǎn)軸傳感器和地下鉆探工具等場合。主要特點包括高溫操作(最高200°C)、高抗沖擊性、低電磁干擾(EMI)輻射和氣密性陶瓷封裝。應(yīng)用領(lǐng)域包括井下儀器、旋轉(zhuǎn)軸傳感器、地下鉆探工具以及其他需要高溫穩(wěn)定性和可靠性的工業(yè)應(yīng)用。
HCB444-101IN 是臺達 DELTA HCB444 系列中的一款高性能功率電感,具有 100nH 的電感值(±20% 容差)和極低的直流電阻(0.00032Ω)。其飽和電流為 17A,最大電流在 25℃ 時為 13A,在高溫環(huán)境下(100℃ 和 125℃)為 12A。該電感器采用 SMD 封裝,尺寸為 4.3×1.7×1.4mm,工作溫度范圍為 -40℃ 至 125℃,適用于服務(wù)器、GPU 等高功率應(yīng)用場景,具備強大的電流承載能力和低損耗特性。
在線留言
扶沟县| 漠河县| 宁乡县| 金坛市| 翁源县| 凭祥市| 巴林左旗| 敖汉旗| 永胜县| 齐齐哈尔市| 海原县| 彝良县| 乌鲁木齐市| 萝北县| 祁门县| 晋江市| 林州市| 阳信县| 漯河市| 沙洋县| 邵东县| 沂源县| 凉城县| 天柱县| 海南省| 栾川县| 惠安县| 酉阳| 涟源市| 漳州市| 迁安市| 闽清县| 施秉县| 台安县| 江安县| 临洮县| 丹阳市| 环江| 抚宁县| 渑池县| 河池市|