Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發(fā)布時(shí)間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:668
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和卓越的性能,在電子行業(yè)中樹(shù)立了新的標(biāo)桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現(xiàn)出色,還通過(guò)了多項(xiàng)嚴(yán)格的質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,確保其在各種應(yīng)用中的可靠性和穩(wěn)定性。
主要特點(diǎn)
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達(dá)0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時(shí)小于0.6%。
質(zhì)量保證:通過(guò)150%的額定電壓測(cè)試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認(rèn)證和MIL-STD-202標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。
環(huán)境友好:可請(qǐng)求ROHS合規(guī)。
尺寸和規(guī)格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結(jié)構(gòu),配備#8-32螺絲接口,長(zhǎng)度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級(jí)的型號(hào)列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
Broadcom? PEX8750設(shè)備提供多主機(jī)PCI Express交換功能,使用戶可通過(guò)可擴(kuò)展性的、帶寬測(cè)試、無(wú)堵塞互連將多個(gè)顯示器連接到它們的特殊節(jié)點(diǎn),PEX8750連接到各種程序運(yùn)行,包括服務(wù)器、存儲(chǔ)體系和通訊平臺(tái)。PEX8750特別適合輸出、聚合和點(diǎn)到點(diǎn)應(yīng)用。
DELTA HCME1211F電感器
在線留言
潮安县| 石狮市| 广元市| 阿克陶县| 丘北县| 商河县| 上犹县| 理塘县| 石阡县| 山丹县| 洛南县| 关岭| 佛坪县| 广元市| 资中县| 安化县| 白银市| 阜新| 秀山| 广元市| 宜兴市| 景泰县| 郸城县| 新干县| 托里县| 西乌珠穆沁旗| 津市市| 徐水县| 沁阳市| 尼勒克县| 团风县| 新竹县| 常熟市| 通城县| 洪雅县| 台南市| 海城市| 平遥县| 大余县| 鄢陵县| 休宁县|