MAX481/MAX483/MAX485/MAX487低功耗RS-485/RS-422收發(fā)器 現(xiàn)貨
發(fā)布時(shí)間:2025-05-16 08:59:03 瀏覽:100
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487系列是低功耗、限擺率的RS-485/RS-422收發(fā)器,適用于工業(yè)通信場景。
主要特點(diǎn):
低功耗:靜態(tài)電流低至0.1μA,工作電流120μA至500μA。
限擺率設(shè)計(jì):降低電磁干擾(EMI)和信號反射。
數(shù)據(jù)速率:最高支持2.5Mbps,部分型號支持250kbps。
總線負(fù)載:如MAX487/MAX1487支持總線上連接128個(gè)收發(fā)器。
封裝形式:8引腳和14引腳的DIP、SO、μMAX、CERDIP等。
工作溫度:商業(yè)級(0°C至+70°C)、工業(yè)級(-40°C至+85°C)、軍用級(-55°C至+125°C)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)自動(dòng)化
智能建筑
儀器儀表
通信網(wǎng)絡(luò)
型號參數(shù):
PART | TEMP.RANGE | PIN-PACKAGE |
MAX481CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX481CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX481C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX481EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX481MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX483CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX483CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX483C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX483EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX483MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX485CPA | 0C to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX485CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX485C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX485EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX485MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX487CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX487CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX487C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX487EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX487MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX488CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX488CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX488C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX488EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX488MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX489CPD | 0℃ to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489CSD | 0℃ to+70℃ | 14 SO |
MAX489C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX489EPD | -40℃ to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489ESD | -40℃ to+85℃ | 14 SO |
MAX489MJD | -55℃ to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX490CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX490CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX490C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX490EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX490MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX491CPD | 0℃to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491CSD | 0℃to+70℃ | 14 SO |
MAX491C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX491EPD | -40℃to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491ESD | -40℃to+85℃ | 14 SO |
MAX491MJD | -55℃to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX1487CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX1487CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX1487C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX1487EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX1487MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
推薦資訊
MAX3078E是一款高性能RS-485/RS-422收發(fā)器,具備±15kV ESD保護(hù)、失效保護(hù)和熱插拔功能,工作電壓為+3.3V。它支持全雙工和半雙工通信模式,適用于工業(yè)控制、電信、安全系統(tǒng)等高可靠性場景。該收發(fā)器具有低功耗設(shè)計(jì),支持多達(dá)256個(gè)節(jié)點(diǎn)連接,并提供靈活的相位控制和關(guān)斷模式,確保穩(wěn)定性和高效能。
OmniOn Power AXA016A0X3-SRZ 是一款高效、緊湊的非隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,提供高達(dá) 16A 的輸出電流,在 3.3V 輸出時(shí)具有 92% 的滿載效率。其輸入電壓范圍為 10 至 14Vdc,輸出電壓可通過外部電阻在 0.75Vdc 至 5.5Vdc 之間精確調(diào)節(jié)。該模塊尺寸小巧,僅為 33.0 mm x 13.46 mm x 8.28 mm,具備低輸出紋波和噪聲、恒定開關(guān)頻率 300 kHz、線路和負(fù)載調(diào)節(jié)精度高(典型值分別為 0.3% 和 0.4%),并支持遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)和感應(yīng)功能。工作溫度范圍為 -40℃ 至 85℃,適用于分布式電源架構(gòu)、電信設(shè)備、服務(wù)器和存儲應(yīng)用等多種場景。
在線留言
皋兰县| 敖汉旗| 华宁县| 太仆寺旗| 崇明县| 佛学| 濮阳市| 浮山县| 临桂县| 丁青县| 谢通门县| 西贡区| 襄汾县| 东台市| 缙云县| 庐江县| 铁力市| 乌兰浩特市| 上蔡县| 佛山市| 兴化市| 赞皇县| 永宁县| 民县| 苍南县| 辽阳市| 德庆县| 涟水县| 日土县| 乳山市| 广河县| 义乌市| 凯里市| 囊谦县| 泰宁县| 景德镇市| 陆丰市| 天津市| 和龙市| 大悟县| 淄博市|